Direkter Vergleich 1. FC Köln gegen Hamburger SV

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 22/14/13

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
2 1 2025 1 : 2
2 29 2019 1 : 1
1 2 2018 1 : 3
1 9 2017 3 : 0
1 3 2016 2 : 1
1 1 2015 0 : 0
1 21 2012 0 : 1
1 10 2011 3 : 2
1 21 2010 3 : 3
1 16 2009 1 : 2
1 32 2006 0 : 1
1 13 2004 0 : 1
1 5 2002 2 : 1
1 12 2001 4 : 2
1 23 1998 1 : 2
1 15 1997 2 : 2
1 3 1996 3 : 2
1 14 1995 1 : 1
1 31 1994 3 : 0
1 4 1993 2 : 2
1 23 1992 0 : 0
1 6 1991 1 : 0
1 33 1990 2 : 0
1 7 1989 1 : 2
1 14 1988 1 : 0
1 31 1987 1 : 1
1 29 1986 1 : 1
1 29 1985 2 : 1
1 30 1984 1 : 4
1 14 1983 1 : 1
1 22 1982 1 : 1
1 4 1981 0 : 3
1 25 1980 2 : 3
1 6 1979 1 : 3
1 25 1978 6 : 1
1 26 1977 3 : 3
1 6 1976 1 : 1
1 25 1975 4 : 0
1 24 1974 1 : 2
1 22 1973 2 : 1
1 17 1972 3 : 0
1 10 1971 3 : 0
1 10 1970 3 : 0
1 23 1969 4 : 1
1 28 1968 2 : 1
1 8 1967 0 : 0
1 32 1966 5 : 1
1 13 1965 3 : 0
1 11 1964 4 : 1
SAISONVERLAUF 2025
Spieltag   1. FC Köln   Hamburger SV
33   1.FC Nürnberg (A)  2:1   SSV Ulm 1846 (H)  6:1
32   Jahn Regensburg (H)  1:1   Darmstadt 98 (A)  4:0
31   Hannover 96 (A)  0:1   Karlsruher SC (H)  1:2
30   Pr. Münster (H)  3:1   Schalke 04 (A)  2:2
29   SpVgg Greuther Fürth (A)  1:1   Eintracht Braunschweig (H)  2:4
28   Hertha BSC Berlin (H)  0:1   1.FC Nürnberg (A)  3:0
27   SC Paderborn (A)  2:1   SV Elversberg (H)  0:0
26   Darmstadt 98 (H)  2:1   1. FC Magdeburg (A)  3:0
25   SSV Ulm 1846 (A)  1:0   Fortuna Düsseldorf (H)  4:1
24   Karlsruher SC (A)  0:1   SC Paderborn (A)  0:2
23   Fortuna Düsseldorf (H)  1:1   1. FC Kaiserslautern (H)  3:0
22   1. FC Magdeburg (A)  0:3   Jahn Regensburg (A)  1:1
21   Schalke 04 (H)  1:0   Pr. Münster (A)  2:1
20   Eintracht Braunschweig (A)  2:1   Hannover 96 (H)  2:2
19   SV Elversberg (H)  1:0   Hertha BSC Berlin (A)  3:2
18   Hamburger SV (A)  0:1   1. FC Köln (H)  1:0
17   1. FC Kaiserslautern (A)  1:0   SpVgg Greuther Fürth (H)  5:0
16   1.FC Nürnberg (H)  3:1   SSV Ulm 1846 (A)  1:1
15   Jahn Regensburg (A)  1:0   Darmstadt 98 (H)  2:2
14   Hannover 96 (H)  2:2   Karlsruher SC (A)  3:1
13   Pr. Münster (A)  1:0   Schalke 04 (H)  2:2
12   SpVgg Greuther Fürth (H)  1:0   Eintracht Braunschweig (A)  1:3
11   Hertha BSC Berlin (A)  1:0   1.FC Nürnberg (H)  1:1
10   SC Paderborn (H)  1:2   SV Elversberg (A)  2:4
9   Darmstadt 98 (A)  1:5   1. FC Magdeburg (H)  3:1
8   SSV Ulm 1846 (H)  2:0   Fortuna Düsseldorf (A)  3:0
7   Karlsruher SC (H)  4:4   SC Paderborn (H)  2:2
6   Fortuna Düsseldorf (A)  2:2   1. FC Kaiserslautern (A)  2:2
5   1. FC Magdeburg (H)  1:2   Jahn Regensburg (H)  5:0
4   Schalke 04 (A)  3:1   Pr. Münster (H)  4:1
3   Eintracht Braunschweig (H)  5:0   Hannover 96 (A)  0:1
2   SV Elversberg (A)  2:2   Hertha BSC Berlin (H)  1:1
1   Hamburger SV (H)  1:2   1. FC Köln (A)  2:1


Heim:  Gast: