Direkter Vergleich Borussia Dortmund gegen Bor. Mönchengladbach

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 30/12/11

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 30 2025 3 : 2
1 12 2024 4 : 2
1 32 2023 5 : 2
1 23 2022 6 : 0
1 1 2021 3 : 0
1 8 2020 1 : 0
1 17 2019 2 : 1
1 6 2018 6 : 1
1 13 2017 4 : 1
1 1 2016 4 : 0
1 11 2015 1 : 0
1 25 2014 1 : 2
1 6 2013 5 : 0
1 32 2012 2 : 0
1 14 2011 4 : 1
1 25 2010 3 : 0
1 17 2009 2 : 1
1 22 2007 1 : 0
1 11 2006 2 : 1
1 19 2005 1 : 1
1 33 2004 3 : 1
1 7 2003 1 : 0
1 26 2002 3 : 1
1 17 1999 1 : 1
1 31 1998 1 : 2
1 24 1997 1 : 3
1 4 1996 2 : 1
1 32 1995 1 : 1
1 14 1994 3 : 0
1 11 1993 4 : 1
1 35 1992 2 : 2
1 7 1991 1 : 1
1 23 1990 3 : 0
1 5 1989 0 : 0
1 5 1988 1 : 1
1 31 1987 0 : 2
1 13 1986 2 : 3
1 3 1985 2 : 3
1 31 1984 4 : 1
1 34 1983 4 : 6
1 6 1982 2 : 3
1 34 1981 0 : 3
1 13 1980 1 : 1
1 19 1979 1 : 1
1 17 1978 3 : 3
1 4 1977 0 : 0
1 11 1972 0 : 0
1 32 1971 3 : 4
1 6 1970 2 : 1
1 1 1969 1 : 3
1 27 1968 3 : 1
1 21 1967 3 : 2
1 22 1966 3 : 1
SAISONVERLAUF 2026
Spieltag   Borussia Dortmund   Bor. Mönchengladbach
14   SC Freiburg (A)  1:1   VfL Wolfsburg (H)  1:3
13   TSG 1899 Hoffenheim (H)  2:0   FSV Mainz 05 (A)  1:0
12   Bayer Leverkusen (A)  2:1   Rasenball Leipzig (H)  0:0
11   VfB Stuttgart (H)  3:3   1. FC Heidenheim (A)  3:0
10   Hamburger SV (A)  1:1   1. FC Köln (H)  3:1
9   FC Augsburg (A)  1:0   FC St.Pauli (A)  4:0
8   1. FC Köln (H)  1:0   Bayern München (H)  0:3
7   Bayern München (A)  1:2   1.FC Union Berlin (A)  1:3
6   Rasenball Leipzig (H)  1:1   SC Freiburg (H)  0:0
5   FSV Mainz 05 (A)  2:0   Eintracht Frankfurt (H)  4:6
4   VfL Wolfsburg (H)  1:0   Bayer Leverkusen (A)  1:1
3   1. FC Heidenheim (A)  2:0   Werder Bremen (H)  0:4
2   1.FC Union Berlin (H)  3:0   VfB Stuttgart (A)  0:1
1   FC St.Pauli (A)  3:3   Hamburger SV (H)  0:0


Heim:  Gast: