Direkter Vergleich VfB Stuttgart gegen Bor. Mönchengladbach

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 28/11/14

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 20 2025 1 : 2
1 34 2024 4 : 0
1 30 2023 2 : 1
1 25 2022 3 : 2
1 16 2021 2 : 2
1 31 2019 1 : 0
1 22 2018 1 : 0
1 7 2016 1 : 3
1 18 2015 0 : 1
1 13 2014 0 : 2
1 29 2013 2 : 0
1 19 2012 0 : 3
1 4 2011 7 : 0
1 29 2010 2 : 1
1 18 2009 2 : 0
1 14 2007 1 : 0
1 9 2006 1 : 1
1 14 2005 1 : 0
1 20 2004 1 : 1
1 22 2003 4 : 0
1 15 2002 1 : 1
1 23 1999 2 : 2
1 7 1998 3 : 0
1 12 1997 5 : 0
1 7 1996 5 : 0
1 16 1995 2 : 4
1 26 1994 3 : 0
1 32 1993 3 : 2
1 17 1992 0 : 1
1 31 1991 1 : 1
1 16 1990 4 : 0
1 33 1989 2 : 1
1 3 1988 6 : 0
1 29 1987 2 : 4
1 1 1986 0 : 0
1 31 1985 2 : 3
1 7 1984 0 : 0
1 30 1983 3 : 2
1 12 1982 2 : 2
1 5 1981 4 : 2
1 15 1980 4 : 0
1 28 1979 2 : 0
1 7 1978 2 : 0
1 12 1975 1 : 2
1 12 1974 6 : 1
1 17 1973 3 : 0
1 21 1972 0 : 1
1 30 1971 1 : 1
1 30 1970 0 : 0
1 32 1969 0 : 3
1 19 1968 1 : 3
1 16 1967 0 : 2
1 28 1966 5 : 0
SAISONVERLAUF 2025
Spieltag   VfB Stuttgart   Bor. Mönchengladbach
33   FC Augsburg (H)  4:0   Bayern München (A)  0:2
32   FC St.Pauli (A)  1:0   TSG 1899 Hoffenheim (H)  4:4
31   1. FC Heidenheim (H)  0:1   Holstein Kiel (A)  3:4
30   1.FC Union Berlin (A)  4:4   Borussia Dortmund (A)  2:3
29   Werder Bremen (H)  1:2   SC Freiburg (H)  1:2
28   VfL Bochum (A)  4:0   FC St.Pauli (A)  1:1
27   Eintracht Frankfurt (A)  0:1   Rasenball Leipzig (H)  1:0
26   Bayer Leverkusen (H)  3:4   Werder Bremen (A)  4:2
25   Holstein Kiel (A)  2:2   FSV Mainz 05 (H)  1:3
24   Bayern München (H)  1:3   1. FC Heidenheim (A)  3:0
23   TSG 1899 Hoffenheim (A)  1:1   FC Augsburg (H)  0:3
22   VfL Wolfsburg (H)  1:2   1.FC Union Berlin (A)  2:1
21   Borussia Dortmund (A)  2:1   Eintracht Frankfurt (H)  1:1
20   Bor. Mönchengladbach (H)  1:2   VfB Stuttgart (A)  2:1
19   FSV Mainz 05 (A)  0:2   VfL Bochum (H)  3:0
18   SC Freiburg (H)  4:0   Bayer Leverkusen (A)  1:3
17   Rasenball Leipzig (H)  2:1   VfL Wolfsburg (A)  1:5
16   FC Augsburg (A)  1:0   Bayern München (H)  0:1
15   FC St.Pauli (H)  0:1   TSG 1899 Hoffenheim (A)  2:1
14   1. FC Heidenheim (A)  3:1   Holstein Kiel (H)  4:1
13   1.FC Union Berlin (H)  3:2   Borussia Dortmund (H)  1:1
12   Werder Bremen (A)  2:2   SC Freiburg (A)  1:3
11   VfL Bochum (H)  2:0   FC St.Pauli (H)  2:0
10   Eintracht Frankfurt (H)  2:3   Rasenball Leipzig (A)  0:0
9   Bayer Leverkusen (A)  0:0   Werder Bremen (H)  4:1
8   Holstein Kiel (H)  2:1   FSV Mainz 05 (A)  1:1
7   Bayern München (A)  0:4   1. FC Heidenheim (H)  3:2
6   TSG 1899 Hoffenheim (H)  1:1   FC Augsburg (A)  1:2
5   VfL Wolfsburg (A)  2:2   1.FC Union Berlin (H)  1:0
4   Borussia Dortmund (H)  5:1   Eintracht Frankfurt (A)  0:2
3   Bor. Mönchengladbach (A)  3:1   VfB Stuttgart (H)  1:3
2   FSV Mainz 05 (H)  3:3   VfL Bochum (A)  2:0
1   SC Freiburg (A)  1:3   Bayer Leverkusen (H)  2:3


Heim:  Gast: