Direkter Vergleich Werder Bremen gegen Bor. Mönchengladbach

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 28/16/11

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 26 2025 2 : 4
1 32 2024 2 : 2
1 8 2023 5 : 1
1 34 2021 2 : 4
1 28 2020 0 : 0
1 11 2019 1 : 3
1 8 2018 0 : 2
1 20 2017 0 : 1
1 3 2016 2 : 1
1 33 2015 0 : 2
1 21 2014 1 : 1
1 8 2013 4 : 0
1 30 2012 2 : 2
1 26 2011 1 : 1
1 3 2010 3 : 0
1 20 2009 1 : 1
1 6 2007 3 : 0
1 23 2006 2 : 0
1 21 2005 2 : 0
1 2 2004 1 : 1
1 17 2003 2 : 0
1 8 2002 1 : 0
1 33 1999 4 : 1
1 9 1998 1 : 0
1 4 1997 1 : 0
1 27 1996 2 : 0
1 5 1995 1 : 0
1 34 1994 4 : 2
1 14 1993 2 : 0
1 23 1992 0 : 0
1 2 1991 3 : 0
1 5 1990 0 : 0
1 21 1989 2 : 0
1 30 1988 2 : 0
1 21 1987 1 : 7
1 32 1986 1 : 1
1 27 1985 2 : 0
1 20 1984 2 : 0
1 3 1983 2 : 0
1 18 1982 0 : 1
1 27 1980 4 : 2
1 26 1979 3 : 1
1 11 1978 3 : 2
1 22 1977 1 : 0
1 29 1976 2 : 2
1 34 1975 1 : 4
1 6 1974 2 : 3
1 10 1973 1 : 1
1 17 1972 2 : 2
1 10 1971 1 : 1
1 8 1970 0 : 0
1 34 1969 6 : 5
1 3 1968 0 : 4
1 12 1967 2 : 2
1 14 1966 2 : 0
SAISONVERLAUF 2026
Spieltag   Werder Bremen   Bor. Mönchengladbach
14   VfB Stuttgart (H)  0:4   VfL Wolfsburg (H)  1:3
13   Hamburger SV (A)  2:3   FSV Mainz 05 (A)  1:0
12   1. FC Köln (H)  1:1   Rasenball Leipzig (H)  0:0
11   Rasenball Leipzig (A)  0:2   1. FC Heidenheim (A)  3:0
10   VfL Wolfsburg (H)  2:1   1. FC Köln (H)  3:1
9   FSV Mainz 05 (A)  1:1   FC St.Pauli (A)  4:0
8   1.FC Union Berlin (H)  1:0   Bayern München (H)  0:3
7   1. FC Heidenheim (A)  2:2   1.FC Union Berlin (A)  1:3
6   FC St.Pauli (H)  1:0   SC Freiburg (H)  0:0
5   Bayern München (A)  0:4   Eintracht Frankfurt (H)  4:6
4   SC Freiburg (H)  0:3   Bayer Leverkusen (A)  1:1
3   Bor. Mönchengladbach (A)  4:0   Werder Bremen (H)  0:4
2   Bayer Leverkusen (H)  3:3   VfB Stuttgart (A)  0:1
1   Eintracht Frankfurt (A)  1:4   Hamburger SV (H)  0:0


Heim:  Gast: