Direkter Vergleich Bor. Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 21/17/15

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 13 2025 1 : 1
1 29 2024 1 : 2
1 15 2023 4 : 2
1 6 2022 1 : 0
1 18 2021 4 : 2
1 25 2020 1 : 2
1 34 2019 0 : 2
1 23 2018 0 : 1
1 30 2017 2 : 3
1 18 2016 1 : 3
1 28 2015 3 : 1
1 8 2014 2 : 0
1 23 2013 1 : 1
1 15 2012 1 : 1
1 31 2011 1 : 0
1 8 2010 0 : 1
1 34 2009 1 : 1
1 5 2007 1 : 0
1 28 2006 2 : 1
1 2 2005 2 : 3
1 16 2004 2 : 1
1 24 2003 1 : 0
1 9 2002 1 : 2
1 34 1999 0 : 2
1 14 1998 1 : 1
1 7 1997 5 : 1
1 21 1996 2 : 2
1 15 1995 3 : 3
1 31 1994 0 : 0
1 28 1993 0 : 3
1 16 1992 1 : 1
1 24 1991 2 : 1
1 6 1990 0 : 0
1 22 1989 1 : 1
1 22 1988 0 : 3
1 14 1987 2 : 2
1 30 1986 2 : 1
1 20 1985 1 : 1
1 14 1984 2 : 1
1 17 1983 2 : 3
1 23 1982 0 : 1
1 17 1981 1 : 0
1 30 1980 2 : 2
1 2 1979 2 : 2
1 34 1978 12 : 0
1 21 1977 1 : 1
1 28 1972 7 : 1
1 15 1971 3 : 2
1 23 1970 4 : 2
1 18 1969 1 : 0
1 10 1968 2 : 2
1 4 1967 4 : 0
1 5 1966 4 : 5
SAISONVERLAUF 2026
Spieltag   Bor. Mönchengladbach   Borussia Dortmund
14   VfL Wolfsburg (H)  1:3   SC Freiburg (A)  1:1
13   FSV Mainz 05 (A)  1:0   TSG 1899 Hoffenheim (H)  2:0
12   Rasenball Leipzig (H)  0:0   Bayer Leverkusen (A)  2:1
11   1. FC Heidenheim (A)  3:0   VfB Stuttgart (H)  3:3
10   1. FC Köln (H)  3:1   Hamburger SV (A)  1:1
9   FC St.Pauli (A)  4:0   FC Augsburg (A)  1:0
8   Bayern München (H)  0:3   1. FC Köln (H)  1:0
7   1.FC Union Berlin (A)  1:3   Bayern München (A)  1:2
6   SC Freiburg (H)  0:0   Rasenball Leipzig (H)  1:1
5   Eintracht Frankfurt (H)  4:6   FSV Mainz 05 (A)  2:0
4   Bayer Leverkusen (A)  1:1   VfL Wolfsburg (H)  1:0
3   Werder Bremen (H)  0:4   1. FC Heidenheim (A)  2:0
2   VfB Stuttgart (A)  0:1   1.FC Union Berlin (H)  3:0
1   Hamburger SV (H)  0:0   FC St.Pauli (A)  3:3


Heim:  Gast: