Direkter Vergleich Bor. Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 21/17/15

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 13 2025 1 : 1
1 29 2024 1 : 2
1 15 2023 4 : 2
1 6 2022 1 : 0
1 18 2021 4 : 2
1 25 2020 1 : 2
1 34 2019 0 : 2
1 23 2018 0 : 1
1 30 2017 2 : 3
1 18 2016 1 : 3
1 28 2015 3 : 1
1 8 2014 2 : 0
1 23 2013 1 : 1
1 15 2012 1 : 1
1 31 2011 1 : 0
1 8 2010 0 : 1
1 34 2009 1 : 1
1 5 2007 1 : 0
1 28 2006 2 : 1
1 2 2005 2 : 3
1 16 2004 2 : 1
1 24 2003 1 : 0
1 9 2002 1 : 2
1 34 1999 0 : 2
1 14 1998 1 : 1
1 7 1997 5 : 1
1 21 1996 2 : 2
1 15 1995 3 : 3
1 31 1994 0 : 0
1 28 1993 0 : 3
1 16 1992 1 : 1
1 24 1991 2 : 1
1 6 1990 0 : 0
1 22 1989 1 : 1
1 22 1988 0 : 3
1 14 1987 2 : 2
1 30 1986 2 : 1
1 20 1985 1 : 1
1 14 1984 2 : 1
1 17 1983 2 : 3
1 23 1982 0 : 1
1 17 1981 1 : 0
1 30 1980 2 : 2
1 2 1979 2 : 2
1 34 1978 12 : 0
1 21 1977 1 : 1
1 28 1972 7 : 1
1 15 1971 3 : 2
1 23 1970 4 : 2
1 18 1969 1 : 0
1 10 1968 2 : 2
1 4 1967 4 : 0
1 5 1966 4 : 5
SAISONVERLAUF 2025
Spieltag   Bor. Mönchengladbach   Borussia Dortmund
33   Bayern München (A)  0:2   Bayer Leverkusen (A)  4:2
32   TSG 1899 Hoffenheim (H)  4:4   VfL Wolfsburg (H)  4:0
31   Holstein Kiel (A)  3:4   TSG 1899 Hoffenheim (A)  3:2
30   Borussia Dortmund (A)  2:3   Bor. Mönchengladbach (H)  3:2
29   SC Freiburg (H)  1:2   Bayern München (A)  2:2
28   FC St.Pauli (A)  1:1   SC Freiburg (A)  4:1
27   Rasenball Leipzig (H)  1:0   FSV Mainz 05 (H)  3:1
26   Werder Bremen (A)  4:2   Rasenball Leipzig (A)  0:2
25   FSV Mainz 05 (H)  1:3   FC Augsburg (H)  0:1
24   1. FC Heidenheim (A)  3:0   FC St.Pauli (A)  2:0
23   FC Augsburg (H)  0:3   1.FC Union Berlin (H)  6:0
22   1.FC Union Berlin (A)  2:1   VfL Bochum (A)  0:2
21   Eintracht Frankfurt (H)  1:1   VfB Stuttgart (H)  1:2
20   VfB Stuttgart (A)  2:1   1. FC Heidenheim (A)  2:1
19   VfL Bochum (H)  3:0   Werder Bremen (H)  2:2
18   Bayer Leverkusen (A)  1:3   Eintracht Frankfurt (A)  0:2
17   VfL Wolfsburg (A)  1:5   Holstein Kiel (A)  2:4
16   Bayern München (H)  0:1   Bayer Leverkusen (H)  2:3
15   TSG 1899 Hoffenheim (A)  2:1   VfL Wolfsburg (A)  3:1
14   Holstein Kiel (H)  4:1   TSG 1899 Hoffenheim (H)  1:1
13   Borussia Dortmund (H)  1:1   Bor. Mönchengladbach (A)  1:1
12   SC Freiburg (A)  1:3   Bayern München (H)  1:1
11   FC St.Pauli (H)  2:0   SC Freiburg (H)  4:0
10   Rasenball Leipzig (A)  0:0   FSV Mainz 05 (A)  1:3
9   Werder Bremen (H)  4:1   Rasenball Leipzig (H)  2:1
8   FSV Mainz 05 (A)  1:1   FC Augsburg (A)  1:2
7   1. FC Heidenheim (H)  3:2   FC St.Pauli (H)  2:1
6   FC Augsburg (A)  1:2   1.FC Union Berlin (A)  1:2
5   1.FC Union Berlin (H)  1:0   VfL Bochum (H)  4:2
4   Eintracht Frankfurt (A)  0:2   VfB Stuttgart (A)  1:5
3   VfB Stuttgart (H)  1:3   1. FC Heidenheim (H)  4:2
2   VfL Bochum (A)  2:0   Werder Bremen (A)  0:0
1   Bayer Leverkusen (H)  2:3   Eintracht Frankfurt (H)  2:0


Heim:  Gast: