Direkter Vergleich Bor. Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 18/19/16

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 3 2025 1 : 3
1 17 2024 3 : 1
1 13 2023 3 : 1
1 8 2022 1 : 1
1 33 2021 1 : 2
1 14 2019 3 : 0
1 5 2018 2 : 0
1 24 2016 4 : 0
1 1 2015 1 : 1
1 30 2014 1 : 1
1 12 2013 1 : 2
1 2 2012 1 : 1
1 21 2011 2 : 3
1 12 2010 0 : 0
1 1 2009 1 : 3
1 31 2007 0 : 1
1 26 2006 1 : 1
1 31 2005 2 : 0
1 3 2004 0 : 1
1 5 2003 1 : 1
1 32 2002 2 : 2
1 6 1999 2 : 3
1 24 1998 0 : 0
1 29 1997 0 : 1
1 24 1996 1 : 1
1 33 1995 3 : 1
1 9 1994 0 : 2
1 15 1993 1 : 1
1 36 1992 0 : 1
1 14 1991 2 : 0
1 33 1990 3 : 1
1 16 1989 2 : 2
1 20 1988 0 : 1
1 12 1987 4 : 0
1 18 1986 1 : 1
1 14 1985 2 : 1
1 24 1984 2 : 0
1 13 1983 1 : 4
1 29 1982 0 : 0
1 22 1981 1 : 3
1 32 1980 1 : 1
1 11 1979 0 : 0
1 24 1978 3 : 1
1 29 1975 5 : 1
1 29 1974 3 : 1
1 34 1973 3 : 4
1 4 1972 0 : 0
1 13 1971 4 : 1
1 13 1970 3 : 0
1 15 1969 4 : 4
1 2 1968 1 : 1
1 33 1967 1 : 2
1 11 1966 1 : 0
SAISONVERLAUF 2026
Spieltag   Bor. Mönchengladbach   VfB Stuttgart
14   VfL Wolfsburg (H)  1:3   Werder Bremen (A)  4:0
13   FSV Mainz 05 (A)  1:0   Bayern München (H)  0:5
12   Rasenball Leipzig (H)  0:0   Hamburger SV (A)  1:2
11   1. FC Heidenheim (A)  3:0   Borussia Dortmund (A)  3:3
10   1. FC Köln (H)  3:1   FC Augsburg (H)  3:2
9   FC St.Pauli (A)  4:0   Rasenball Leipzig (A)  1:3
8   Bayern München (H)  0:3   FSV Mainz 05 (H)  2:1
7   1.FC Union Berlin (A)  1:3   VfL Wolfsburg (A)  3:0
6   SC Freiburg (H)  0:0   1. FC Heidenheim (H)  1:0
5   Eintracht Frankfurt (H)  4:6   1. FC Köln (A)  2:1
4   Bayer Leverkusen (A)  1:1   FC St.Pauli (H)  2:0
3   Werder Bremen (H)  0:4   SC Freiburg (A)  1:3
2   VfB Stuttgart (A)  0:1   Bor. Mönchengladbach (H)  1:0
1   Hamburger SV (H)  0:0   1.FC Union Berlin (A)  1:2


Heim:  Gast: