Direkter Vergleich Bor. Mönchengladbach gegen Hamburger SV

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 23/16/12

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 1 2026 0 : 0
1 17 2018 3 : 1
1 7 2017 0 : 0
1 4 2016 0 : 3
1 5 2015 1 : 0
1 28 2014 3 : 1
1 5 2013 2 : 2
1 23 2012 1 : 1
1 17 2011 1 : 2
1 28 2010 1 : 0
1 23 2009 4 : 1
1 29 2007 0 : 1
1 12 2006 0 : 0
1 15 2005 1 : 3
1 25 2004 3 : 0
1 26 2003 2 : 0
1 23 2002 2 : 1
1 32 1999 2 : 2
1 18 1998 1 : 1
1 5 1997 3 : 0
1 14 1996 1 : 2
1 27 1995 2 : 1
1 15 1994 2 : 2
1 12 1993 0 : 0
1 12 1992 1 : 0
1 22 1991 1 : 1
1 13 1990 1 : 3
1 34 1989 0 : 4
1 10 1988 8 : 2
1 1 1987 0 : 3
1 22 1986 2 : 1
1 19 1985 0 : 1
1 12 1984 4 : 0
1 28 1983 1 : 1
1 27 1982 1 : 3
1 6 1981 2 : 2
1 19 1980 2 : 2
1 18 1979 4 : 3
1 16 1978 2 : 1
1 31 1977 0 : 0
1 20 1976 1 : 1
1 1 1975 1 : 3
1 31 1974 6 : 1
1 19 1973 6 : 1
1 8 1972 1 : 0
1 19 1971 3 : 0
1 33 1970 4 : 3
1 9 1969 1 : 2
1 30 1968 4 : 1
1 20 1967 4 : 2
1 23 1966 0 : 0
SAISONVERLAUF 2026
Spieltag   Bor. Mönchengladbach   Hamburger SV
14   VfL Wolfsburg (H)  1:3   TSG 1899 Hoffenheim (A)  1:4
13   FSV Mainz 05 (A)  1:0   Werder Bremen (H)  3:2
12   Rasenball Leipzig (H)  0:0   VfB Stuttgart (H)  2:1
11   1. FC Heidenheim (A)  3:0   FC Augsburg (A)  0:1
10   1. FC Köln (H)  3:1   Borussia Dortmund (H)  1:1
9   FC St.Pauli (A)  4:0   1. FC Köln (A)  1:4
8   Bayern München (H)  0:3   VfL Wolfsburg (H)  0:1
7   1.FC Union Berlin (A)  1:3   Rasenball Leipzig (A)  1:2
6   SC Freiburg (H)  0:0   FSV Mainz 05 (H)  4:0
5   Eintracht Frankfurt (H)  4:6   1.FC Union Berlin (A)  0:0
4   Bayer Leverkusen (A)  1:1   1. FC Heidenheim (H)  2:1
3   Werder Bremen (H)  0:4   Bayern München (A)  0:5
2   VfB Stuttgart (A)  0:1   FC St.Pauli (H)  0:2
1   Hamburger SV (H)  0:0   Bor. Mönchengladbach (A)  0:0


Heim:  Gast: