Direkter Vergleich Bor. Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 21/16/15

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 5 2026 4 : 6
1 21 2025 1 : 1
1 33 2024 1 : 1
1 11 2023 1 : 3
1 16 2022 2 : 3
1 29 2021 4 : 0
1 9 2020 4 : 2
1 5 2019 3 : 1
1 3 2018 0 : 1
1 9 2017 0 : 0
1 26 2016 3 : 0
1 12 2015 1 : 3
1 10 2014 4 : 1
1 7 2013 2 : 0
1 3 2011 0 : 4
1 30 2010 2 : 0
1 11 2009 1 : 2
1 27 2007 1 : 1
1 17 2006 4 : 3
1 5 2004 0 : 2
1 3 1999 1 : 1
1 8 1996 4 : 1
1 31 1995 2 : 0
1 1 1994 0 : 4
1 6 1993 3 : 3
1 32 1992 1 : 1
1 6 1991 1 : 1
1 31 1990 2 : 1
1 14 1989 2 : 1
1 11 1988 3 : 1
1 6 1987 1 : 1
1 28 1986 1 : 1
1 34 1985 3 : 3
1 28 1984 1 : 1
1 8 1983 3 : 1
1 9 1982 1 : 0
1 30 1981 2 : 2
1 8 1980 4 : 1
1 22 1979 1 : 3
1 22 1978 2 : 0
1 25 1977 1 : 3
1 24 1976 4 : 2
1 19 1975 3 : 0
1 25 1974 0 : 0
1 32 1973 0 : 2
1 10 1972 6 : 2
1 17 1971 5 : 0
1 21 1970 1 : 2
1 29 1969 2 : 3
1 14 1968 1 : 1
1 9 1967 0 : 0
1 33 1966 1 : 2
SAISONVERLAUF 2026
Spieltag   Bor. Mönchengladbach   Eintracht Frankfurt
14   VfL Wolfsburg (H)  1:3   FC Augsburg (H)  1:0
13   FSV Mainz 05 (A)  1:0   Rasenball Leipzig (A)  0:6
12   Rasenball Leipzig (H)  0:0   VfL Wolfsburg (H)  1:1
11   1. FC Heidenheim (A)  3:0   1. FC Köln (A)  4:3
10   1. FC Köln (H)  3:1   FSV Mainz 05 (H)  1:0
9   FC St.Pauli (A)  4:0   1. FC Heidenheim (A)  1:1
8   Bayern München (H)  0:3   FC St.Pauli (H)  2:0
7   1.FC Union Berlin (A)  1:3   SC Freiburg (A)  2:2
6   SC Freiburg (H)  0:0   Bayern München (H)  0:3
5   Eintracht Frankfurt (H)  4:6   Bor. Mönchengladbach (A)  6:4
4   Bayer Leverkusen (A)  1:1   1.FC Union Berlin (H)  3:4
3   Werder Bremen (H)  0:4   Bayer Leverkusen (A)  1:3
2   VfB Stuttgart (A)  0:1   TSG 1899 Hoffenheim (A)  3:1
1   Hamburger SV (H)  0:0   Werder Bremen (H)  4:1


Heim:  Gast: