Direkter Vergleich Bor. Mönchengladbach gegen FC Augsburg

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 8/3/4

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 23 2025 0 : 3
1 18 2024 1 : 2
1 34 2023 2 : 0
1 22 2022 3 : 2
1 8 2021 1 : 1
1 7 2020 5 : 1
1 19 2019 2 : 0
1 19 2018 2 : 0
1 32 2017 1 : 1
1 6 2016 4 : 2
1 34 2015 1 : 3
1 24 2014 1 : 2
1 30 2013 1 : 0
1 33 2012 0 : 0
2 6 2008 4 : 2
SAISONVERLAUF 2026
Spieltag   Bor. Mönchengladbach   FC Augsburg


Heim:  Gast: