Direkter Vergleich Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen

Siege/Unentschieden/Niederlagen: 25/15/14

Heim:  Gast: 

DIREKTER VERGLEICH
Liga Spieltag Saison Ergebnis
1 11 2025 1 : 0
1 28 2024 1 : 1
1 21 2023 2 : 0
1 6 2021 1 : 1
1 7 2020 2 : 2
1 2 2019 1 : 2
1 11 2018 2 : 1
1 28 2017 2 : 2
1 17 2016 2 : 1
1 14 2015 5 : 2
1 22 2014 0 : 0
1 16 2013 4 : 1
1 29 2011 1 : 1
1 18 2010 1 : 0
1 32 2009 0 : 5
1 21 2008 1 : 0
1 16 2007 2 : 6
1 28 2006 0 : 1
1 28 2004 0 : 1
1 23 2001 1 : 2
1 29 2000 1 : 0
1 14 1999 0 : 2
1 30 1996 1 : 0
1 28 1995 0 : 0
1 2 1994 2 : 2
1 25 1993 3 : 0
1 37 1992 2 : 2
1 5 1991 0 : 0
1 28 1990 1 : 0
1 15 1989 0 : 0
1 31 1988 0 : 1
1 7 1987 2 : 2
1 27 1986 0 : 2
1 24 1985 1 : 3
1 7 1984 0 : 0
1 33 1983 0 : 1
1 14 1982 9 : 2
1 32 1980 3 : 2
1 23 1979 2 : 1
1 32 1978 0 : 2
1 30 1977 7 : 1
1 19 1976 2 : 0
1 18 1975 2 : 1
1 32 1974 1 : 1
1 9 1973 2 : 2
1 3 1972 4 : 0
1 9 1971 0 : 2
1 9 1970 2 : 1
1 24 1969 2 : 1
1 2 1968 5 : 3
1 15 1967 4 : 1
1 9 1966 1 : 0
1 3 1965 0 : 2
1 26 1964 7 : 0
SAISONVERLAUF 2026
Spieltag   Eintracht Frankfurt   Werder Bremen


Heim:  Gast: